штат: | |
---|---|
Количество: | |
Преимущества нашего кварца стержень
1. Высокая чистота: чистый кварц SiO2 99,99%-99,9999%.
2. Сильная твердость: достигните уровня Морзе 7.
3. Высокая термостойкость: непрерывная работа при температуре до 1200°C.
4. Устойчивость к кислотам и щелочам.
5. Низкий коэффициент теплового расширения.
Плотность | 2,2x103 кг/м3 | Твердость | 5,5–6,5 Шкала Мооса 570 100 крон |
Расчетная прочность на разрыв | 4,8x107 Па (Н/м2) (7000 фунтов на квадратный дюйм) | Расчетная прочность на сжатие | Более 1,1 x 109 Па (160 000 фунтов на квадратный дюйм)SMD 5730 |
Объемный модуль | 3,7x1010 Па (5,3x106 фунтов на квадратный дюйм) | Модуль жесткости | 3,1x1010 Па (4,5x106 фунтов на квадратный дюйм) |
Точка размягчения | 1683°С | Точка отжига | 1215°С |
Диапазон Диаметр
1,2 мм-80 мм
Длина
2 мм-4000 мм
Упаковка и доставка
Пакет безопасности
Перевозки
Морем
Самолетом
Экспресс
Преимущества нашего кварца стержень
1. Высокая чистота: чистый кварц SiO2 99,99%-99,9999%.
2. Сильная твердость: достигните уровня Морзе 7.
3. Высокая термостойкость: непрерывная работа при температуре до 1200°C.
4. Устойчивость к кислотам и щелочам.
5. Низкий коэффициент теплового расширения.
Плотность | 2,2x103 кг/м3 | Твердость | 5,5–6,5 Шкала Мооса 570 100 крон |
Расчетная прочность на разрыв | 4,8x107 Па (Н/м2) (7000 фунтов на квадратный дюйм) | Расчетная прочность на сжатие | Более 1,1 x 109 Па (160 000 фунтов на квадратный дюйм)SMD 5730 |
Объемный модуль | 3,7x1010 Па (5,3x106 фунтов на квадратный дюйм) | Модуль жесткости | 3,1x1010 Па (4,5x106 фунтов на квадратный дюйм) |
Точка размягчения | 1683°С | Точка отжига | 1215°С |
Диапазон Диаметр
1,2 мм-80 мм
Длина
2 мм-4000 мм
Упаковка и доставка
Пакет безопасности
Перевозки
Морем
Самолетом
Экспресс